Эхи Хомо
ECCE
	Паспорт № ФКСР: 010181 статус паспорта: Паспорт. Выдан 24.12.2012
	Паспорт FEI Number: 104LT69 S16 выдан 01.01.0001 действ. 01.01.0001
	Страна рождения: Нидерланды
	Год рождения: 2009
Порода / масть: Голландская теплокровная (KWPN) сер.
	Отец: Лаки Бой
	Мать: Олдриана
	Владелец (владельцы): Бортунова Анастасия Владимировна
СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕЙТИНГ
Нет результатов для отображения
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Всадник | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.07.2016 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSIYH1* | Международные спортивные | взрослые | №9, 125 см | Гуткаускас Бенас | 1 | 0/0 (0/41,8) | 
| 07.07.2016 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSIYH1* | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №5 с гандикапом 120-125, 125 см | Гуткаускас Бенас | 4 | 0/66,87 | 
| 07.07.2016 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSIYH1* | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №1 с гандикапом 120-125, 125 см | Гуткаускас Бенас | 4 | 0, 0/31,75 | 
| 30.06.2016 | Международные соревнования по конкуру CSI2*-W, CSIYH1* "Кубок Губернатора Ленинградской области" | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №1 с гандикапом 120-125, 125 см | Гуткаускас Бенас | 5 | 0, 0/33,09 | 
| 30.06.2016 | Международные соревнования по конкуру CSI2*-W, CSIYH1* "Кубок Губернатора Ленинградской области" | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №8 с гандикапом 120-125, 125 см | Гуткаускас Бенас | 9 | 4/80,34 | 
| 30.06.2016 | Международные соревнования по конкуру CSI2*-W, CSIYH1* "Кубок Губернатора Ленинградской области" | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №9 с гандикапом 125-130, 130 см | Гуткаускас Бенас | 9 | 1/86,04 (0/0) | 
| 16.06.2016 | Международные соревнования по конкуру CSI2*-W, CSICh-В, CSIJ-В, CSIYH1* | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №4 с гандикапом 125-130 см., 130 см | Гуткаускас Бенас | 23 | 9/76,99 (0/0) | 
| 16.06.2016 | Международные соревнования по конкуру CSI2*-W, CSICh-В, CSIJ-В, CSIYH1* | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №4 с гандикапом 120-125 см., 125 см | Гуткаускас Бенас | 10 | 1/82,62 | 
| 16.06.2016 | Международные соревнования по конкуру CSI2*-W, CSICh-В, CSIJ-В, CSIYH1* | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №2 с гандикапом 120-125 см., 125 см | Гуткаускас Бенас | 5 | 0, 0/33,91 | 
| 10.06.2016 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSIYH | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | № 7 с гандикапом 125-130 см, 130 см | Гуткаускас Бенас | 2 | 0/70,52 (0/31,81) | 
| 10.06.2016 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSIYH | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | № 1 с гандикапом 120-125 см, 125 см | Гуткаускас Бенас | 1 | 0/43,42, 0/28,17 | 
| 10.06.2016 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSIYH | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | № 4 с гандикапом 120-125 см, 125 см | Гуткаускас Бенас | 2 | 0/62,23 | 
| 27.05.2016 | Открытый Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №11, 130 см | Гуткаускас Бенас | 1 | 0/0 (0/44,19) | 
| 26.05.2016 | Международные соревнования по конкуру CSI 1*, CSIYH 1*, CSIAm-B, CSIY-B, CSIJ-B, CSICh-A | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №3 с гандикапом 115-120, 120 см | Гуткаускас Бенас | 2 | 0, 0/41,4 | 
| 26.05.2016 | Международные соревнования по конкуру CSI 1*, CSIYH 1*, CSIAm-B, CSIY-B, CSIJ-B, CSICh-A | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №6 с гандикапом 120-126, 125 см | Гуткаускас Бенас | 2 | 0/58,18 | 
| 26.05.2016 | Международные соревнования по конкуру CSI 1*, CSIYH 1*, CSIAm-B, CSIY-B, CSIJ-B, CSICh-A | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №11 с гандикапом 125-130, 130 см | Гуткаускас Бенас | 1 | 0/0 (0/44,19) | 
| 19.05.2016 | Международные соревнования по конкуру CSI 1*, CSIYH 1* | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №4 с гандикапом 120-125, 125 см | Гуткаускас Бенас | 17 | 0, 4/34,96 | 
| 19.05.2016 | Международные соревнования по конкуру CSI 1*, CSIYH 1* | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №7 с гандикапом 125-130, 130 см | Гуткаускас Бенас | 11 | 0/71,91 | 
| 19.05.2016 | Международные соревнования по конкуру CSI 1*, CSIYH 1* | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №13 с гандикапом 130-135, 135 см | Гуткаускас Бенас | 5 | 0/0 (4/38,67) | 
| 28.04.2016 | Международные соревнования по конкуру CSI 1*, CSIAm-B, CSICh-A, CSIJ-В, CSIY-В, CSIYH 1*, CSI-Р "Финал зимнего Кубка "Maxima Stabls" | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №9, 130 см | Багдасарьян Артур Завенович | 5 | 0/63,09 | 
| 28.04.2016 | Международные соревнования по конкуру CSI 1*, CSIAm-B, CSICh-A, CSIJ-В, CSIY-В, CSIYH 1*, CSI-Р "Финал зимнего Кубка "Maxima Stabls" | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №3, 125 см | Багдасарьян Артур Завенович | 7 | 0, 4/37,49 | 
| 15.04.2016 | Открытый Кубок Московской области по конкуру 3 этап | Региональные спортивные | взрослые | №3, 130 см | Багдасарьян Артур Завенович | 6 | /75,04 | 
| 15.04.2016 | Открытый Кубок Московской области по конкуру 3 этап | Региональные спортивные | взрослые | №8, 135 см | Багдасарьян Артур Завенович | 10 | 8/66,25 | 
| 23.08.2015 | Всероссийские соревнования "Гордость России. Кубок отечественного коннозаводства" | Всероссийские спортивные | молодые лошади (гр."C") | №2 с гандикапом, 120 см | Багдасарьян Артур Завенович | 9 | 0/66,18 | 
| 23.08.2015 | Всероссийские соревнования "Гордость России. Кубок отечественного коннозаводства" | Всероссийские спортивные | молодые лошади (гр."C") | №4 с гандикапом, 130 см | Багдасарьян Артур Завенович | 4 | 4/67,58 | 



