Дорошева Анна Андреевна
Рег № ФКСР: 045594
	
	Регион: Ростовская обл
	Организация: 
	
	
	
	
	
	
	
Членство ФКСР: 2022
	
	
	Страховка СОГАЗ: 2022
	
	
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2022 | Муниципальные соревнования по выездке "Золотая осень в КСК "Конкорд" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Принстон | 2 | 65,75% | 
| 27.03.2022 | Муниципальные соревнования по выездке "Открытые соревнования в КСК "Конкорд" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Принстон | - | в/к | 
| 21.11.2021 | Муниципальные соревнования по выездке "Зимний Кубок КСК "Конкорд" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз - юноши (любители) | Коннект | 4 | 61% | 
| 26.09.2021 | Муниципальные соревнования по выездке "Осенний Кубок КСК "Конкорд" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Адлер | 2 | 67,875% | 
| 11.07.2021 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Конкорд" | Муниципальные | любители (гр."D") | Экви № 1 (любители) | Коннект | 2 | 63,102% | 
| 09.05.2021 | Муниципальные соревнования по выездке "Открытие летнего сезона в КСК "Конкорд" | Муниципальные | любители (гр."D") | Экви № 1 (любители) | Коннект | 4 | 62,688% | 
| 11.04.2021 | Муниципальные соревнования по выездке "Весенний бал в КСК "Конкорд" | Муниципальные | любители (гр."D") | Экви № 1 (любители) | Коннект | 3 | 62,634% | 
| 14.03.2021 | Муниципальные соревнования по выездке "Открытые соревнования в КСК "Конкорд" | Муниципальные | любители (гр."D") | Экви № 1 (любители) | Коннект | 1 | 63,118% | 
| 14.02.2021 | Муниципальные соревнования по выездке "Зимний Кубок в КСК "Конкорд" | Муниципальные | любители (гр."D") | Экви № 1 (любители) | Коннект | 1 | 63,118% | 
| 24.01.2021 | Муниципальные соревнования по выездке "Открытие зимнего сезона в КСК "Конкорд" | Муниципальные | любители (гр."D") | Экви № 1 (любители) | Коннект | 2 | 62,097% | 
| 15.02.2020 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок памяти Ивана Александровича Калиты" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Капучино | 2 | 56,511% | 



