Ганеев Марат Ринатович
GANEEV, Marat
	Рег № ФКСР: 001988
	FEI Number: 10031493
	Регион: Московская обл
	Организация: 
	
	
	
	
	
	
	
Членство ФКСР: 2011
	Регистрация ФКСР: 2020
	Регистрация FEI: S09
	Страховка СОГАЗ: 2020
	
	
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2019 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №6, 105 см | Патчиоли | 47 | 4/73,79 | 
| 06.12.2019 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №2, 100 см | Патчиоли | 30 | 0, 0/32,45 | 
| 06.12.2019 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №1, 90 см | Патчиоли | 1 | 0, 0/35,88 | 
| 06.12.2019 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №5, 95 см | Патчиоли | 2 | 0/67,84 | 
| 29.09.2018 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок КСК "Дивный" | Муниципальные | взрослые | №3, 100 см | Квинтес де ла Ви Зет | 1 | 4/52,2 | 
| 29.09.2018 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок КСК "Дивный" | Муниципальные | взрослые | №8, 105 см | Квинтес де ла Ви Зет | 1 | 0, 0/22,8 | 
| 04.08.2018 | Муниципальные соревнования по конкуру и выездке "Кубок КСК "Дивный" | Муниципальные | открытый класс | №7, 115 см | Квинтес де ла Ви Зет | 7 | 12/85,64 (0/0) | 
| 04.08.2018 | Муниципальные соревнования по конкуру и выездке "Кубок КСК "Дивный" | Муниципальные | открытый класс | №2, 110 см | Квинтес де ла Ви Зет | 5 | 8/73,92 | 
| 22.06.2018 | Региональные соревнования по конкуру "Летний Кубок Федерации конного спорта города Москвы" | Региональные спортивные | взрослые | №5, 110 см | Квинтес де ла Ви Зет | 6 | 2/87,53 (0/0) | 
| 22.06.2018 | Региональные соревнования по конкуру "Летний Кубок Федерации конного спорта города Москвы" | Региональные спортивные | взрослые | №5, 120 см | Квинтес де ла Ви Зет | 2 | 1/81,62 (0/0) | 
| 22.06.2018 | Региональные соревнования по конкуру "Летний Кубок Федерации конного спорта города Москвы" | Региональные спортивные | взрослые | №2, 110 см | Квинтес де ла Ви Зет | 5 | 4/68,86 | 
| 03.05.2018 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок Победы" | Муниципальные | взрослые | №1А, 100 см | Квинтес де ла Ви Зет | 4 | 0/63,03 | 
| 03.05.2018 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок Победы" | Муниципальные | взрослые | №9А, 110 см | Квинтес де ла Ви Зет | 1 | 0/81,32 | 
| 03.05.2018 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок Победы" | Муниципальные | взрослые | №5А, 105 см | Квинтес де ла Ви Зет | 4 | 0, 0/29,84 | 
| 07.07.2017 | Всероссийские соревнования по конкуру "Конкурный бум!" | Всероссийские спортивные | открытый класс | №26, 120 см | Эвридика | - | снят (1 гит или 1 фаза) | 
| 07.07.2017 | Всероссийские соревнования по конкуру "Конкурный бум!" | Всероссийские спортивные | открытый класс | №21, 115 см | Эвридика | 18 | 0, 0/46,87 | 
| 07.07.2017 | Всероссийские соревнования по конкуру "Конкурный бум!" | Всероссийские спортивные | открытый класс | №16, 110 см | Эвридика | 37 | 55/60,09 | 
| 28.02.2012 | Кубок ФКС города Москвы | Региональные спортивные | взрослые | №5, 110 см | Финичи | 15 | 3,25/82 | 
| 28.02.2012 | Кубок ФКС города Москвы | Региональные спортивные | взрослые | №6, 120 см | Финичи | 11 | 5/92,4 (0/0) | 
| 19.12.2011 | Кубок г. Москвы по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | №1, 120 см | Кортез P | 12 | 0/59,33 | 
| 19.12.2011 | Кубок г. Москвы по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | №5, 125 см | Кастелано Зет | - | снят (1 гит или 1 фаза) | 
| 19.12.2011 | Кубок г. Москвы по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | №1, 120 см | Кастелано Зет | 38 | 4/65,05 | 
| 19.12.2011 | Кубок г. Москвы по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | №5, 125 см | Кортез P | 5 | 0/61,1 | 
| 19.12.2011 | Кубок г. Москвы по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | №9, 130 см | Кортез P | - | снят (1 гит или 1 фаза) | 
| 02.10.2010 | Кубок Губернатора Тульской области | Традиционные | взрослые | № 2, 140 см | Канаваро | - | снят (1 гит или 1 фаза) | 



