Дынник Даниил Олегович
DYNNIK, Daniil
Рег № ФКСР: 063607
FEI Number: 10233757
Регион: Московская обл
Организация:
Спортивный разряд/звание: 1 18.09.2025
Регистрация ФКСР: 2024
Регистрация FEI: S21
Страховка СОГАЗ: 2023
Действует до 2025-09-18
Рейтинг
| место | Баллы | Лошадь | Дисциплина | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 190 | Кампари | конкур | Юноши |
| 35 | 164 | Аллегро | конкур | Юноши |
| 41 | 190 | Кампари | конкур | Юниоры |
| 48 | 164 | Аллегро | конкур | Юниоры |
| 54 | 190 | Кампари | конкур | Юниоры U25 |
| 64 | 164 | Аллегро | конкур | Юниоры U25 |
| 97 | 18 | Касуаль Зет | конкур | Юноши |
| 104 | 16 | Нагини | конкур | Юноши |
| 112 | 18 | Касуаль Зет | конкур | Юниоры |
| 118 | 16 | Нагини | конкур | Юниоры |
| 118 | 190 | Кампари | конкур | А/В |
| 133 | 18 | Касуаль Зет | конкур | Юниоры U25 |
| 133 | 164 | Аллегро | конкур | А/В |
| 136 | 16 | Нагини | конкур | Юниоры U25 |
| 151 | 8 | Дрезден | конкур | Юниоры |
| 153 | 8 | Дрезден | конкур | Юноши |
| 256 | 1 | Кэжуал Зет | конкур | Юниоры U25 |
| 271 | 18 | Касуаль Зет | конкур | А/В |
| 275 | 16 | Нагини | конкур | А/В |
| 306 | 1 | Голден Лиззи | конкур | Юниоры |
| 307 | 1 | Кэжуал Зет | конкур | Юниоры |
| 461 | 1 | Голден Лиззи | конкур | Юноши |
| 476 | 1 | Кэжуал Зет | конкур | Юноши |
| 517 | 1 | Кэжуал Зет | конкур | А/В |



