Мартышева Надежда Валерьевна
Сборная команда России
Период | Дисциплина | Состав | Организация | Субъект | Рез. МС | Рез. НС | Личный тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | троеборье | 4. Юношеский состав | ГБОУДОД МО СДЮШОР по летним видам спорта | Московская обл | CCI1* 11м | ПР юноши 5м | Мартышев Валерий Алексеевич |
2015 | троеборье | 4. Юношеский состав | ГБОУДОД МО СДЮШОР по летним видам спорта | Московская обл | ПР юноши 3м | Мартышев Валерий Алексеевич |
Результаты соревнований по троеборью
Дата | Наименование сор-й |
|
Место Пров-я | Лошадь | Езда | Рез-ты. | Место / участ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.06.2017 | Межд.сор. Bitsa CСI 1* | Международные | КСК "Битца" , Москва г | Перцистаун Роккет | CCI 1* | 60,4 шт.о. | 4/19 |
18.06.2017 | Первенство России среди юношей грА | Всероссийские | КСК "Битца" , Москва г | Перцистаун Роккет | CCN 1* | 60,4 шт.о. | 4/16 |
02.05.2017 | Муниципальные соревнования по троеборью "Открытый Кубок Раменского района" | Муниципальные | КСК "Созвездие" , Московская обл | Перцистаун Роккет | CNC 1* | 56,3 шт.о. | 2/12 |
25.09.2016 | CH-EU-J-1* | Международные основные | По назначению , Монтелибретти, Италия (Montelibretti (ITA)) | Перцистаун Роккет | CCI 1* | снят, кросс, пВ (XС, fR, elim.) | -/6 |
06.07.2016 | Первенство ЦФО | Межрегиональные | ОУСЦ "Планерная" , Московская обл | Принстон | CNC 1* | 67,6 шт.о. | 4/8 |
05.06.2016 | Чемпионат Раменского района | Муниципальные | КСК "Созвездие" , Московская обл | Принстон | ЛК 100 | 65,1 шт.о. | 6/15 |
22.05.2016 | CCI 1* | Международные | КСК "Битца" , Москва г | Гапар | CCI 1* | отк (3ВИ) | -/16 |
01.05.2016 | Кубок Московской области | Региональные | КСК "Созвездие" , Московская обл | Перцистаун Роккет | CNC 1* | 82,7 шт.о. | 19/26 |
01.05.2016 | Кубок Московской области | Региональные | КСК "Созвездие" , Московская обл | Гапар | CNC 1* | 60 шт.о. | 8/26 |
11.05.2014 | CCI 1* | Международные | РКСШ, г.Владикавказ , Северная Осетия - Алания Респ | Гапар | CCI 1* | 57,8 шт.о. | 7/17 |
11.05.2014 | CCI 1* | Международные | РКСШ, г.Владикавказ , Северная Осетия - Алания Респ | Перцистаун Роккет | CCI 1* | 86 шт.о. | 11/17 |
06.10.2013 | Открытый Чемпионат Московской области . Кубок Главы Раменского района | Перцистаун Роккет | ЛК 100 | 141,7 шт.о. | 16/20 | ||
11.08.2013 | VI Летняя Спартакиада Учащихся России | Гапар | CCN 1* | снят, 2ВИ (2HI, elim.) | -/31 | ||
07.07.2013 | Первенство России среди юношей | Гапар | CCN 1* | 71 шт.о. | 5/19 | ||
07.07.2013 | МС ОУСЦ "Планерная" | Гапар | CCI 1* | 71 шт.о. | 11/41 | ||
12.05.2013 | Кубок ЦФО по троеборью | Гапар | CNC 1* | 59 шт.о. | 1/9 | ||
31.03.2013 | Чемпионат России в помещении по троеборью | Гапар | CNC 1* | 80,1 шт.о. | 15/25 |
Результаты соревнований по конкуру
Дата | Наименование сор-й |
|
Место Пров-я | Лошадь | Езда | Рез-ты. | Место / участ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.03.2014 | Всероссийский турнир по конкуру, посвященный памяти А.В.Дмитриева | Всероссийские | ОУСЦ "Планерная" , Московская обл | Перцистаун Роккет | 110 (238.2.2 (А)) | 12шт.о. 62,09сек. | 18/23 |
Мартышева Надежда Валерьевна
(FEI name)
MARTYSHEVA, Nadezhda
MARTYSHEVA, Nadezhda
Дата Рождения
19.06.1999
19.06.1999
Гражданство
Россия
Россия
Рег.№ ФКСР
016799
016799
Рег.№ FEI
10098311
10098311
Субъект (основной)
Московская обл
Московская обл
Субъект регистрации
Московская обл
Московская обл
Разряд / звание
КМС
КМС
Членство ФКСР (дата принятия решения)
-
-
Членские взносы
2017
2017